>DNRCAGCTGY	E2A(bHLH)/proBcell-E2A-ChIP-Seq(GSE21978)/Homer	6.427207	-13.695859	0	T:229.0(1.96%),B:484.2(1.41%),P:1e-5
0.352	0.171	0.238	0.239
0.292	0.294	0.253	0.161
0.428	0.218	0.353	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.238	0.753	0.008
0.001	0.871	0.127	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.007	0.476	0.178	0.339
