>DCCACCGACCAW	At4g28140(AP2EREBP)/colamp-At4g28140-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.369686	-14.362346	0	T:259.0(2.22%),B:555.0(1.62%),P:1e-6
0.222	0.167	0.353	0.258
0.109	0.446	0.272	0.173
0.109	0.697	0.140	0.054
0.721	0.001	0.277	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.715	0.099	0.009	0.177
0.001	0.997	0.001	0.001
0.362	0.573	0.009	0.056
0.523	0.116	0.113	0.248
0.355	0.213	0.063	0.369
