>WTTTTCYYTTTT	RLR1?/SacCer-Promoters/Homer	9.493372	-16.386904	0	T:299.0(2.56%),B:639.6(1.86%),P:1e-7
0.437	0.226	0.029	0.309
0.133	0.120	0.053	0.694
0.001	0.001	0.146	0.852
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.088	0.001	0.910
0.041	0.651	0.001	0.307
0.206	0.361	0.038	0.396
0.245	0.318	0.001	0.436
0.056	0.153	0.139	0.652
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.062	0.001	0.936
