>BCACCGACAHNN	RAP21(AP2EREBP)/colamp-RAP21-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.726223	-16.399256	0	T:206.0(1.76%),B:410.7(1.20%),P:1e-7
0.182	0.333	0.211	0.275
0.179	0.602	0.075	0.144
0.674	0.001	0.304	0.021
0.001	0.995	0.001	0.003
0.001	0.993	0.003	0.003
0.003	0.001	0.993	0.003
0.794	0.075	0.008	0.123
0.001	0.997	0.001	0.001
0.569	0.192	0.136	0.103
0.358	0.215	0.075	0.352
0.310	0.192	0.179	0.319
0.275	0.201	0.189	0.334
