>RACNGTTA	MYB65(MYB)/colamp-MYB65-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.112488	-19.638170	0	T:1280.0(10.95%),B:3206.6(9.34%),P:1e-8
0.427	0.057	0.286	0.231
0.465	0.001	0.241	0.293
0.001	0.997	0.001	0.001
0.215	0.323	0.263	0.199
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.230	0.063	0.001	0.706
0.731	0.038	0.001	0.230
