>NNRCCGACANNNNNN	AT3G60490(AP2EREBP)/colamp-AT3G60490-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.637136	-20.329372	0	T:253.0(2.16%),B:500.3(1.46%),P:1e-8
0.166	0.288	0.260	0.287
0.203	0.338	0.211	0.248
0.568	0.001	0.430	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.768	0.001	0.230	0.001
0.298	0.235	0.247	0.220
0.298	0.202	0.196	0.304
0.232	0.282	0.218	0.267
0.252	0.230	0.239	0.279
0.263	0.232	0.237	0.269
0.230	0.231	0.289	0.249
