>NNWHTGTACGGAHNH	SPL14(SBP)/col-SPL14-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.309296	-20.372477	0	T:261.0(2.23%),B:519.5(1.51%),P:1e-8
0.291	0.189	0.231	0.289
0.348	0.201	0.199	0.252
0.372	0.156	0.179	0.293
0.234	0.226	0.171	0.369
0.118	0.265	0.138	0.479
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.755	0.011	0.001	0.233
0.335	0.286	0.121	0.258
0.304	0.218	0.248	0.230
0.350	0.219	0.178	0.253
