>RGTTRCGTRW	NAM(NAC)/col-NAM-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.291908	-23.860584	0	T:1436.0(12.28%),B:3570.6(10.40%),P:1e-10
0.420	0.085	0.412	0.082
0.335	0.104	0.510	0.051
0.204	0.001	0.001	0.794
0.022	0.013	0.262	0.703
0.455	0.217	0.315	0.013
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.356	0.136	0.444	0.064
0.323	0.186	0.023	0.468
