>WTTYTACT	At3g60580(C2H2)/col-At3g60580-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.618622	-24.093475	0	T:4026.0(34.44%),B:10848.5(31.61%),P:1e-10
0.289	0.152	0.147	0.412
0.083	0.099	0.243	0.575
0.001	0.322	0.162	0.515
0.001	0.445	0.001	0.553
0.001	0.238	0.001	0.760
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
