>HCACCGACAWHD	DEAR2(AP2EREBP)/colamp-DEAR2-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.318706	-24.796737	0	T:1051.0(8.99%),B:2518.2(7.34%),P:1e-10
0.220	0.325	0.145	0.310
0.239	0.578	0.085	0.098
0.882	0.001	0.109	0.008
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.691	0.086	0.009	0.214
0.005	0.992	0.001	0.002
0.596	0.198	0.089	0.117
0.353	0.198	0.054	0.395
0.272	0.235	0.129	0.364
0.282	0.147	0.230	0.342
