>DDYAATTAATGH	HDG1(Homeobox)/col100-HDG1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.751400	-26.449662	0	T:810.0(6.93%),B:1863.9(5.43%),P:1e-11
0.354	0.139	0.205	0.302
0.325	0.086	0.298	0.291
0.020	0.416	0.001	0.563
0.968	0.030	0.001	0.001
0.595	0.001	0.001	0.403
0.001	0.001	0.001	0.997
0.333	0.001	0.001	0.665
0.997	0.001	0.001	0.001
0.977	0.001	0.001	0.021
0.001	0.001	0.001	0.997
0.202	0.001	0.576	0.221
0.306	0.295	0.105	0.295
