>NVAWAAAGTN	dof45(C2C2dof)/col-dof45-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.292661	-26.552414	0	T:2479.0(21.21%),B:6411.6(18.68%),P:1e-11
0.251	0.255	0.215	0.280
0.315	0.246	0.273	0.165
0.601	0.042	0.149	0.208
0.463	0.039	0.047	0.451
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.989	0.001	0.003	0.007
0.015	0.004	0.976	0.005
0.167	0.243	0.189	0.401
0.315	0.171	0.224	0.290
