>TTTGTCTTTTTT	SGR5(C2H2)/colamp-SGR5-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.281473	-28.128034	0	T:617.0(5.28%),B:1350.1(3.93%),P:1e-12
0.088	0.129	0.035	0.748
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.116	0.104	0.001	0.779
0.001	0.252	0.130	0.617
0.305	0.110	0.057	0.528
0.289	0.106	0.001	0.604
0.165	0.199	0.141	0.496
0.087	0.306	0.106	0.501
