>RGAGAGAGAAAG	FRS9(ND)/col-FRS9-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	9.643226	-28.982233	0	T:132.0(1.13%),B:192.1(0.56%),P:1e-12
0.469	0.001	0.529	0.001
0.027	0.001	0.971	0.001
0.910	0.002	0.087	0.001
0.050	0.001	0.947	0.002
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.004	0.993	0.002
0.964	0.004	0.031	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.778	0.001	0.220	0.001
0.612	0.071	0.316	0.001
0.608	0.001	0.239	0.152
0.161	0.218	0.506	0.115
