>YRCCGACATN	CBF1(AP2EREBP)/colamp-CBF1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.052126	-37.661778	0	T:559.0(4.78%),B:1137.7(3.32%),P:1e-16
0.124	0.323	0.186	0.367
0.444	0.013	0.528	0.015
0.008	0.923	0.007	0.062
0.007	0.973	0.008	0.012
0.008	0.006	0.979	0.007
0.950	0.008	0.033	0.009
0.007	0.977	0.008	0.008
0.556	0.130	0.112	0.202
0.261	0.116	0.088	0.535
0.295	0.269	0.226	0.210
