>ACCGACAHWD	AT1G77200(AP2EREBP)/colamp-AT1G77200-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.506742	-41.209556	0	T:775.0(6.63%),B:1649.7(4.81%),P:1e-17
0.635	0.018	0.319	0.028
0.009	0.962	0.014	0.015
0.010	0.971	0.009	0.010
0.010	0.005	0.975	0.010
0.911	0.026	0.017	0.046
0.010	0.972	0.006	0.012
0.613	0.055	0.204	0.128
0.347	0.213	0.135	0.305
0.354	0.181	0.150	0.315
0.298	0.162	0.220	0.319
