>YHTTATCCAWWT	At1g74840(MYBrelated)/col100-At1g74840-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.821981	-41.634666	0	T:972.0(8.31%),B:2146.4(6.25%),P:1e-18
0.182	0.348	0.112	0.359
0.271	0.346	0.105	0.277
0.034	0.044	0.001	0.921
0.006	0.010	0.014	0.970
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.935	0.001	0.063
0.790	0.003	0.072	0.135
0.361	0.210	0.051	0.378
0.504	0.032	0.013	0.451
0.314	0.092	0.037	0.557
