>VGCTGWCAVB	Meis1(Homeobox)/MastCells-Meis1-ChIP-Seq(GSE48085)/Homer	6.307798	-47.248255	0	T:682.0(5.83%),B:1378.9(4.02%),P:1e-20
0.278	0.232	0.365	0.126
0.174	0.267	0.421	0.138
0.126	0.665	0.208	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.465	0.001	0.001	0.533
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.255	0.325	0.369	0.050
0.001	0.402	0.267	0.331
