>TTTTGTCTTTTTBTK	IDD5(C2H2)/colamp-IDD5-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.079266	-56.106308	0	T:813.0(6.95%),B:1644.3(4.79%),P:1e-24
0.169	0.126	0.108	0.597
0.029	0.122	0.043	0.806
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.144	0.854
0.083	0.622	0.001	0.294
0.119	0.122	0.228	0.531
0.001	0.110	0.190	0.699
0.063	0.218	0.114	0.605
0.290	0.001	0.022	0.687
0.189	0.088	0.001	0.722
0.105	0.306	0.293	0.296
0.099	0.246	0.067	0.588
0.217	0.123	0.292	0.368
