>TTTTGTCGTTTW	MGP(C2H2)/colamp-MGP-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.189425	-56.423168	0	T:421.0(3.60%),B:719.3(2.10%),P:1e-24
0.235	0.236	0.106	0.423
0.044	0.162	0.162	0.632
0.001	0.021	0.007	0.971
0.007	0.014	0.001	0.978
0.001	0.001	0.997	0.001
0.007	0.001	0.021	0.971
0.001	0.997	0.001	0.001
0.028	0.145	0.690	0.137
0.048	0.127	0.179	0.646
0.224	0.205	0.189	0.381
0.327	0.028	0.026	0.619
0.318	0.162	0.111	0.408
