>ATGGCGA	9-ATGGCGA,BestGuess:hsa-miR-122* MIMAT0004590 Homo sapiens miR-122* Targets (miRBase)(0.684)	5.232977	-13.149555	0	T:20.0(16.67%),B:1972.3(4.96%),P:1e-5
0.938	0.060	0.001	0.001
0.009	0.395	0.035	0.561
0.136	0.084	0.779	0.001
0.001	0.267	0.626	0.106
0.001	0.900	0.001	0.098
0.001	0.001	0.997	0.001
0.796	0.001	0.001	0.202
