>WACTCGT	6-WACTCGT,BestGuess:hsa-miR-4444 MIMAT0018962 Homo sapiens miR-4444 Targets (miRBase)(0.698)	6.800192	-15.418861	0	T:9.0(7.50%),B:277.5(0.70%),P:1e-6
0.502	0.001	0.001	0.496
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.303	0.001	0.695
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.159	0.001	0.001	0.839
