>GCGATTT	5-GCGATTT,BestGuess:hsa-miR-518d-3p MIMAT0002864 Homo sapiens miR-518d-3p Targets (miRBase)(0.696)	7.782224	-19.111711	0	T:7.0(5.83%),B:77.4(0.19%),P:1e-8
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.149	0.001	0.001	0.849
