>GTGCGTA	4-GTGCGTA,BestGuess:hsa-miR-4423-3p MIMAT0018936 Homo sapiens miR-4423-3p Targets (miRBase)(0.699)	3.783706	-19.254534	0	T:29.0(24.17%),B:2825.0(7.10%),P:1e-8
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.058	0.940
0.070	0.059	0.870	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.670	0.328
0.348	0.001	0.012	0.639
0.873	0.125	0.001	0.001
