>ATTGCAC	3-ATTGCAC,BestGuess:hsa-miR-4295 MIMAT0016844 Homo sapiens miR-4295 Targets (miRBase)(0.817)	7.207335	-21.660438	0	T:9.0(7.50%),B:133.5(0.34%),P:1e-9
0.700	0.100	0.100	0.100
0.100	0.100	0.100	0.700
0.100	0.100	0.100	0.700
0.100	0.100	0.700	0.100
0.100	0.700	0.100	0.100
0.700	0.100	0.100	0.100
0.100	0.700	0.100	0.100
