>GACGACGR	SRSF7(RRM,Znf)/Homo_sapiens-RNCMPT00073-PBM/HughesRNA	0.000000	-6.894555	0	T:110.0(91.67%),B:32149.7(81.07%),P:1e-2
0.203	0.127	0.543	0.127
0.772	0.076	0.076	0.076
0.009	0.973	0.009	0.009
0.009	0.009	0.973	0.009
0.973	0.009	0.009	0.009
0.009	0.973	0.009	0.009
0.153	0.057	0.733	0.057
0.340	0.132	0.395	0.132
