>CGACTGC	6-CGACTGC,BestGuess:hsa-miR-4690-5p MIMAT0019779 Homo sapiens miR-4690-5p Targets (miRBase)(0.712)	5.137145	-15.050397	0	T:23.0(19.17%),B:2261.7(5.70%),P:1e-6
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.072	0.926	0.001
0.541	0.367	0.001	0.091
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.134	0.001	0.864	0.001
0.001	0.854	0.144	0.001
