>GCGATGC	5-GCGATGC,BestGuess:hsa-miR-638 MIMAT0003308 Homo sapiens miR-638 Targets (miRBase)(0.645)	6.632984	-15.927305	0	T:13.0(10.83%),B:658.0(1.66%),P:1e-6
0.156	0.001	0.842	0.001
0.001	0.900	0.001	0.098
0.001	0.001	0.646	0.352
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.188	0.810
0.165	0.199	0.635	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
