>GTGCTGA	3-GTGCTGA,BestGuess:hsa-miR-3065-3p MIMAT0015378 Homo sapiens miR-3065-3p Targets (miRBase)(0.773)	5.509919	-19.413647	0	T:15.0(12.50%),B:694.6(1.75%),P:1e-8
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.088	0.910
0.174	0.001	0.824	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
