>TGATKGATGR	HOXA1(Homeobox)/mES-Hoxa1-ChIP-Seq(SRP084292)/Homer	8.019074	-8.153233	0	T:233.0(5.26%),B:1695.8(4.18%),P:1e-3
0.178	0.001	0.032	0.789
0.030	0.001	0.945	0.024
0.997	0.001	0.001	0.001
0.041	0.104	0.025	0.830
0.063	0.001	0.442	0.494
0.173	0.001	0.759	0.067
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.014	0.001	0.984
0.141	0.088	0.550	0.221
0.392	0.058	0.435	0.115
