>DDHYYAGATCTR	GATA11(C2C2gata)/col-GATA11-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.399281	-52.967558	0	T:466.0(10.52%),B:2641.2(6.51%),P:1e-23
0.340	0.161	0.248	0.251
0.325	0.153	0.217	0.304
0.314	0.210	0.143	0.333
0.145	0.327	0.108	0.419
0.081	0.398	0.156	0.366
0.771	0.001	0.227	0.001
0.011	0.001	0.987	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.931	0.001	0.067
0.001	0.201	0.001	0.797
0.384	0.136	0.414	0.067
