>AAWCTAGGTCARDNN	RORa(NR)/Liver-Rora-ChIP-Seq(GSE101115)/Homer	9.120987	-8.237500	0	T:50.0(1.13%),B:267.3(0.66%),P:1e-3
0.437	0.072	0.218	0.273
0.800	0.001	0.001	0.198
0.510	0.001	0.001	0.488
0.109	0.436	0.183	0.272
0.001	0.217	0.001	0.781
0.653	0.001	0.345	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.236	0.090	0.673
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.237	0.165	0.381	0.218
0.308	0.146	0.308	0.237
0.291	0.181	0.292	0.236
0.273	0.272	0.237	0.218
