>RGGATTAR	GSC(Homeobox)/FrogEmbryos-GSC-ChIP-Seq(DRA000576)/Homer	6.277190	-9.280857	0	T:821.0(18.54%),B:6659.3(16.42%),P:1e-4
0.283	0.189	0.383	0.145
0.261	0.031	0.614	0.094
0.119	0.016	0.835	0.030
0.908	0.046	0.033	0.013
0.002	0.001	0.001	0.996
0.055	0.001	0.001	0.943
0.942	0.005	0.008	0.045
0.316	0.136	0.377	0.171
