>CACCGMCT	At1g75490(AP2EREBP)/colamp-At1g75490-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.884929	-9.632603	0	T:1630.0(36.81%),B:13815.9(34.06%),P:1e-4
0.138	0.760	0.051	0.051
0.950	0.001	0.048	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.478	0.328	0.001	0.194
0.141	0.533	0.046	0.280
0.279	0.165	0.018	0.538
