>NNWWTTYRAAHN	TCX2(CPP)/colamp-TCX2-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.929859	-9.848169	0	T:909.0(20.53%),B:7396.8(18.24%),P:1e-4
0.251	0.233	0.229	0.287
0.189	0.300	0.311	0.200
0.375	0.106	0.212	0.308
0.318	0.001	0.245	0.436
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.444	0.001	0.554
0.479	0.001	0.519	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.310	0.350	0.001	0.339
0.303	0.229	0.212	0.257
