>ATTYAAATHY	AT2G20110(CPP)/colamp-AT2G20110-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.927867	-12.904048	0	T:910.0(20.55%),B:7246.9(17.87%),P:1e-5
0.774	0.009	0.159	0.058
0.005	0.005	0.001	0.989
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.482	0.005	0.512
0.757	0.001	0.241	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.105	0.251	0.001	0.643
0.301	0.300	0.101	0.298
0.127	0.444	0.097	0.332
