>GGCGGCTG	ERF2(AP2EREBP)/colamp-ERF2-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.801812	-13.534453	0	T:471.0(10.64%),B:3482.4(8.59%),P:1e-5
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.980	0.018
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.021	0.393	0.585
0.189	0.088	0.677	0.046
