>GGCGGCGG	ERF104(AP2EREBP)/col-ERF104-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.493478	-13.977985	0	T:783.0(17.68%),B:6102.0(15.04%),P:1e-6
0.001	0.001	0.997	0.001
0.130	0.001	0.868	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.022	0.866	0.111
0.096	0.133	0.734	0.037
