>GGCGGCTR	ERF1(AP2EREBP)/colamp-ERF1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.847509	-14.972305	0	T:467.0(10.55%),B:3402.8(8.39%),P:1e-6
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.318	0.680
0.345	0.046	0.481	0.128
