>CCGCCGCC	ERF73(AP2EREBP)/col-ERF73-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.010529	-15.708668	0	T:507.0(11.45%),B:3709.2(9.14%),P:1e-6
0.001	0.805	0.193	0.001
0.042	0.956	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.104	0.894	0.001	0.001
