>CCGCCGCC	SHN3(AP2EREBP)/col-SHN3-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.917066	-16.293699	0	T:288.0(6.50%),B:1921.6(4.74%),P:1e-7
0.001	0.792	0.206	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.931	0.067	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.941	0.001	0.057
0.166	0.832	0.001	0.001
