>CDCCGCCGTC	LEP(AP2EREBP)/col-LEP-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.194802	-16.744052	0	T:461.0(10.41%),B:3299.6(8.13%),P:1e-7
0.081	0.704	0.013	0.202
0.264	0.072	0.317	0.347
0.095	0.680	0.224	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.103	0.001	0.895	0.001
0.064	0.370	0.001	0.565
0.297	0.482	0.001	0.220
