>CGCCGCCA	CRF4(AP2EREBP)/colamp-CRF4-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.566664	-23.118446	0	T:731.0(16.51%),B:5335.9(13.16%),P:1e-10
0.052	0.946	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.041	0.001	0.957	0.001
0.015	0.843	0.001	0.141
0.044	0.954	0.001	0.001
0.590	0.001	0.326	0.083
