>DCCGCCGYHA	CRF10(AP2EREBP)/col100-CRF10-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.651152	-32.431282	0	T:1358.0(30.67%),B:10354.7(25.53%),P:1e-14
0.282	0.139	0.349	0.229
0.194	0.460	0.213	0.133
0.018	0.682	0.192	0.108
0.104	0.001	0.894	0.001
0.001	0.768	0.113	0.118
0.001	0.997	0.001	0.001
0.083	0.001	0.915	0.001
0.135	0.375	0.079	0.412
0.200	0.312	0.149	0.338
0.440	0.174	0.162	0.223
