>CACCAACCWH	MYB83(MYB)/colamp-MYB83-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.123786	-5.132720	0	T:842.0(19.02%),B:7119.5(17.55%),P:1e-2
0.043	0.572	0.033	0.352
0.912	0.019	0.008	0.061
0.285	0.673	0.021	0.021
0.001	0.984	0.001	0.014
0.527	0.118	0.008	0.347
0.937	0.034	0.028	0.001
0.354	0.640	0.001	0.005
0.109	0.601	0.008	0.282
0.386	0.151	0.165	0.298
0.277	0.298	0.104	0.321
