>HCACCGACCAHN	At1g19210(AP2EREBP)/colamp-At1g19210-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.501091	-6.254802	0	T:1066.0(24.07%),B:9021.0(22.24%),P:1e-2
0.227	0.278	0.165	0.330
0.215	0.474	0.082	0.229
0.592	0.001	0.243	0.164
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.543	0.026	0.108	0.323
0.001	0.997	0.001	0.001
0.325	0.541	0.017	0.117
0.496	0.105	0.080	0.319
0.312	0.223	0.133	0.332
0.292	0.196	0.199	0.313
