>GGCGGCTG	AT5G23930(mTERF)/col-AT5G23930-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.047244	-7.014252	0	T:728.0(16.44%),B:5980.6(14.74%),P:1e-3
0.001	0.001	0.997	0.001
0.018	0.001	0.980	0.001
0.001	0.975	0.001	0.023
0.001	0.001	0.920	0.078
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.014	0.287	0.698
0.232	0.072	0.584	0.112
