>GCKAGRYCTG	9-CAGRYCTMGC	5.531217	-49.084526	0	T:616.0(13.91%),B:3826.0(9.43%),P:1e-21
0.094	0.171	0.527	0.208
0.302	0.463	0.134	0.101
0.001	0.215	0.390	0.394
0.483	0.047	0.225	0.245
0.254	0.105	0.464	0.178
0.385	0.118	0.264	0.233
0.244	0.344	0.006	0.406
0.068	0.816	0.115	0.001
0.287	0.001	0.001	0.711
0.001	0.299	0.698	0.002
