>HSNAATCGGA	1-TCCGATTNSD	5.818135	-195.242658	0	T:2421.0(54.67%),B:16255.8(40.08%),P:1e-84
0.321	0.334	0.121	0.224
0.196	0.365	0.229	0.209
0.320	0.180	0.305	0.195
0.681	0.208	0.110	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.107	0.001	0.001	0.891
0.001	0.716	0.001	0.282
0.174	0.191	0.475	0.160
0.284	0.119	0.456	0.141
0.997	0.001	0.001	0.001
