>TMCTTGNNNNNCAAG	ANAC017(NAC)/colamp-ANAC017-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.590694	-7.176574	0	T:63.0(2.32%),B:703.2(1.51%),P:1e-3
0.282	0.001	0.264	0.452
0.363	0.277	0.167	0.193
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.320	0.678
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.229	0.232	0.211	0.328
0.267	0.195	0.250	0.288
0.223	0.258	0.270	0.249
0.280	0.254	0.195	0.271
0.314	0.233	0.226	0.227
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.671	0.327	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
